Chargement...
509 brutes, page 1 / 11
Classement ELO en direct des brutes de La Brute Legacy. Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Légendaire. Chaque victoire fait grimper le rang. Connecte-toi pour ouvrir la fiche d'une brute et la défier.
| # | Brute | Rang | Lvl | CBW/L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0RG3N4 | Legendaire 2392 | 40 | 1621989/632 | 61% |
| 2 | EPANLOLEZ | Legendaire 2351 | 44 | 36672164/1503 | 59% |
| 3 | 0RG3N5 | Legendaire 2316 | 40 | 1813968/845 | 53% |
| 4 | Zinewish | Legendaire 2294 | 40 | 1208638/570 | 53% |
| 5 | Gryff | Legendaire 2262 | 37 | 850514/336 | 60% |
| 6 | MorsureDeGant | Legendaire 2213 | 39 | 1390715/675 | 51% |
| 7 | nyx | Legendaire 2200 | 41 | 1281703/578 | 55% |
| 8 | DFox00 | Legendaire 2132 | 35 | 776465/311 | 60% |
| 9 | elconquistador | Legendaire 2067 | 38 | 1311652/659 | 50% |
| 10 | 0RG3N3 | Legendaire 2026 | 38 | 1526735/791 | 48% |
| 11 | Sosuke-aizen | Diamant 1954 | 32 | 689399/290 | 58% |
| 12 | 0RG3N6 | Diamant 1929 | 39 | 1866894/972 | 48% |
| 13 | UNDREUXTROIS | Diamant 1928 | 34 | 22151015/1200 | 46% |
| 14 | LeProtecteur | Diamant 1882 | 33 | 1153586/567 | 51% |
| 15 | Richard_King-s | Diamant 1853 | 30 | 760402/358 | 53% |
| 16 | 0RG3N2 | Diamant 1811 | 36 | 1624818/806 | 50% |
| 17 | 0RG3N | Diamant 1788 | 35 | 1357693/664 | 51% |
| 18 | Sam | Diamant 1785 | 31 | 893461/432 | 52% |
| 19 | DECAPITATOR | Diamant 1782 | 27 | 521284/237 | 55% |
| 20 | EMMAGINATION | Diamant 1752 | 30 | 1499737/762 | 49% |
| 21 | Tipoamiel | Diamant 1743 | 30 | 1751900/851 | 51% |
| 22 | Gagalien | Platine 1687 | 30 | 605324/281 | 54% |
| 23 | Marjoren | Platine 1674 | 23 | 340166/174 | 49% |
| 24 | Lighter | Platine 1662 | 27 | 499275/224 | 55% |
| 25 | Productivite0 | Platine 1656 | 28 | 935498/437 | 53% |
| 26 | Oursss | Platine 1652 | 31 | 758451/307 | 59% |
| 27 | eldrago | Platine 1628 | 31 | 946491/455 | 52% |
| 28 | BrotozorusUno | Platine 1614 | 30 | 692370/322 | 53% |
| 29 | Random6436 | Platine 1583 | 24 | 472269/203 | 57% |
| 30 | ZaKoZ | Platine 1566 | 28 | 646329/317 | 51% |
| 31 | coup-de-soleil | Platine 1538 | 29 | 873442/431 | 51% |
| 32 | Tipov3 | Platine 1531 | 30 | 2116987/1129 | 47% |
| 33 | blue | Platine 1530 | 29 | 685359/326 | 52% |
| 34 | Tipodeyaourt | Platine 1513 | 30 | 1524743/781 | 49% |
| 35 | Grosbg | Platine 1509 | 28 | 1078523/555 | 49% |
| 36 | paddlegriver | Or 1477 | 25 | 488258/230 | 53% |
| 37 | Verso | Or 1474 | 24 | 620285/335 | 46% |
| 38 | Skoth | Or 1471 | 28 | 572298/274 | 52% |
| 39 | bitchini | Or 1464 | 22 | 463238/225 | 51% |
| 40 | YamiKusehiro | Or 1437 | 26 | 491254/237 | 52% |
| 41 | Pikachu | Or 1436 | 24 | 777316/461 | 41% |
| 42 | SegFault_002 | Or 1436 | 22 | 286152/134 | 53% |
| 43 | Darkness | Or 1432 | 25 | 480249/231 | 52% |
| 44 | La_Hoche | Or 1431 | 24 | 1085506/579 | 47% |
| 45 | SethWalsha | Or 1408 | 23 | 546282/264 | 52% |
| 46 | BRUTOS | Or 1405 | 23 | 872442/430 | 51% |
| 47 | MICHON | Or 1405 | 21 | 405216/189 | 53% |
| 48 | MasterHulk | Or 1403 | 21 | 283156/127 | 55% |
| 49 | BrutoAura | Or 1402 | 22 | 398151/247 | 38% |
| 50 | Boki | Or 1392 | 20 | 438224/214 | 51% |
Chaque brute démarre à 1000 points. À l'issue d'un duel, les points transférés dépendent de l'écart entre les deux adversaires : battre plus fort que soi rapporte beaucoup, battre plus faible rapporte presque rien, et perdre contre plus fort coûte peu. C'est ce qui empêche de grimper en farmant des brutes déjà distancées.
L'attaquant et le défenseur ne jouent pas la même mise. Celui qui lance le combat bouge sur un facteur K de 32, celui qui le subit sur un facteur 16 : ton classement varie donc deux fois plus vite quand tu choisis tes combats que quand on te choisit. Un duel ne peut jamais rapporter zéro point, même face à un adversaire très en dessous.
Les adversaires proposés dans l'arène sont tirés dans une fenêtre de 200 points autour du tien et à 5 niveauxd'écart maximum. Personne ne peut donc se faire écraser par une brute hors de portée, ni gonfler son rang sur des débutants. Les brutes en mode invité ne figurent pas au classement.
Le rang n'est qu'une lecture du nombre de points : il n'ouvre aucun bonus de combat et ne verrouille aucune récompense. Monter tient à la construction de la brute (statistiques, arme équipée, compétences tirées à la montée de niveau), pas au temps passé dans l'arène.