Chargement...
892 brutes, page 1 / 18
Pré-saison, fin le 31 octobre
Classement ELO en direct des brutes de La Brute Legacy. Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Légendaire. Chaque victoire fait grimper le rang. Connecte-toi pour ouvrir la fiche d'une brute et la défier.
RÉCOMPENSE DU RANG 1 : le skin Roi des brutes est débloqué définitivement sur la brute qui atteint la première place. Purement cosmétique, il reste acquis après un changement de rang. À ELO égal : victoires, puis ancienneté de la brute.
| # | Brute | Rang | Lvl | CBW/L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zangetsu | Legendaire 6236 | 100 | 42183990/228 | 95% |
| 2 | Powlo | Legendaire 3701 | 82 | 38441575/2269 | 41% |
| 3 | MorsureDeGant | Legendaire 3618 | 78 | 54943323/2171 | 60% |
| 4 | Richard_King-s | Legendaire 2517 | 51 | 22121104/1108 | 50% |
| 5 | DFox00 | Legendaire 2486 | 54 | 29541474/1480 | 50% |
| 6 | Amox | Legendaire 2424 | 45 | 738543/195 | 74% |
| 7 | IKKI | Legendaire 2423 | 51 | 2058947/1111 | 46% |
| 8 | EPANLOLEZ | Legendaire 2405 | 53 | 49502538/2412 | 51% |
| 9 | UNDREUXTROIS | Legendaire 2390 | 51 | 40981644/2454 | 40% |
| 10 | terminaporc | Legendaire 2384 | 51 | 1791852/939 | 48% |
| 11 | triplebuse | Legendaire 2383 | 50 | 2084984/1100 | 47% |
| 12 | DECAPITATOR | Legendaire 2374 | 51 | 21891148/1041 | 52% |
| 13 | Abeloboisdorman | Legendaire 2359 | 56 | 1517724/793 | 48% |
| 14 | Water | Legendaire 2324 | 49 | 1977857/1120 | 43% |
| 15 | joraitapot | Legendaire 2317 | 48 | 1519750/769 | 49% |
| 16 | Lehasard | Legendaire 2223 | 47 | 1217601/616 | 49% |
| 17 | Chill | Legendaire 2133 | 33 | 431274/157 | 64% |
| 18 | Gyomei | Legendaire 2126 | 48 | 1619742/877 | 46% |
| 19 | ONYX | Legendaire 2102 | 45 | 1217700/517 | 58% |
| 20 | sucette | Legendaire 2073 | 30 | 353253/100 | 72% |
| 21 | Marjoren | Legendaire 2065 | 46 | 1920915/1005 | 48% |
| 22 | lachatte | Legendaire 2058 | 45 | 1391702/689 | 50% |
| 23 | Fromage_de_zgeg | Legendaire 2047 | 43 | 1549806/743 | 52% |
| 24 | Playyes | Diamant 1984 | 39 | 808465/343 | 58% |
| 25 | MorDeFaim | Diamant 1912 | 36 | 584361/223 | 62% |
| 26 | nyx | Diamant 1866 | 41 | 2237962/1275 | 43% |
| 27 | Gryff | Diamant 1862 | 37 | 1581766/815 | 48% |
| 28 | Zinewish | Diamant 1861 | 40 | 1999845/1154 | 42% |
| 29 | 0RG3N5 | Diamant 1860 | 40 | 25281177/1351 | 47% |
| 30 | 0RG3N4 | Diamant 1852 | 40 | 23061147/1159 | 50% |
| 31 | Djidane | Diamant 1851 | 38 | 742437/305 | 59% |
| 32 | Steiner | Diamant 1841 | 37 | 674391/283 | 58% |
| 33 | jervish | Diamant 1729 | 35 | 879452/427 | 51% |
| 34 | Krumble | Diamant 1702 | 31 | 794385/409 | 48% |
| 35 | polute | Platine 1692 | 32 | 675327/348 | 48% |
| 36 | Mag_des_RH | Platine 1691 | 34 | 1056497/559 | 47% |
| 37 | 0RG3N3 | Platine 1690 | 38 | 2094914/1180 | 44% |
| 38 | Lighter | Platine 1688 | 33 | 1519724/795 | 48% |
| 39 | Dagga | Platine 1677 | 35 | 673371/302 | 55% |
| 40 | ork | Platine 1670 | 26 | 271168/103 | 62% |
| 41 | Masakazau | Platine 1664 | 35 | 694369/325 | 53% |
| 42 | ForceBleu | Platine 1610 | 27 | 310175/135 | 56% |
| 43 | gravier | Platine 1591 | 30 | 972526/446 | 54% |
| 44 | 0RG3N6 | Platine 1577 | 39 | 2089959/1130 | 46% |
| 45 | LeProtecteur | Platine 1572 | 35 | 1693765/928 | 45% |
| 46 | elconquistador | Platine 1572 | 38 | 1626738/888 | 45% |
| 47 | SboubEnFeu | Platine 1556 | 27 | 369203/166 | 55% |
| 48 | 0RG3N2 | Platine 1554 | 36 | 1868898/970 | 48% |
| 49 | Sam | Platine 1545 | 31 | 1295623/672 | 48% |
| 50 | EMMAGINATION | Platine 1542 | 31 | 1955918/1037 | 47% |
Chaque brute démarre à 1000 points. À l'issue d'un duel, les points transférés dépendent de l'écart entre les deux adversaires : battre plus fort que soi rapporte beaucoup, battre plus faible rapporte presque rien, et perdre contre plus fort coûte peu. C'est ce qui empêche de grimper en farmant des brutes déjà distancées.
L'attaquant et le défenseur ne jouent pas la même mise. Celui qui lance le combat bouge sur un facteur K de 32, celui qui le subit sur un facteur 16 : ton classement varie donc deux fois plus vite quand tu choisis tes combats que quand on te choisit. Un duel ne peut jamais rapporter zéro point, même face à un adversaire très en dessous.
Les adversaires proposés dans l'arène sont tirés dans une fenêtre de 200 points autour du tien et à 5 niveauxd'écart. Quand cette fenêtre compte trop peu de brutes, en haut du classement surtout, l'arène se complète avec les ELO les plus proches du tien : personne ne reste coincé face aux deux mêmes adversaires, et personne ne gonfle son rang sur des débutants. Les brutes en mode invité ne figurent pas au classement.
Le classement se joue en saisons de 56 jours. À la fin de chacune, le rang final rapporte un butin (à condition d'avoir lancé au moins 10combats dans la saison), puis l'écart de chaque brute à 1000points est divisé par deux : l'ordre du classement ne change pas, mais les écarts se resserrent et les paliers de progression se remettent en jeu.
Le rang n'est qu'une lecture du nombre de points : il n'ouvre aucun bonus de combat et ne verrouille aucune récompense. Monter tient à la construction de la brute (statistiques, arme équipée, compétences tirées à la montée de niveau), pas au temps passé dans l'arène.