Chargement...
538 brutes, page 1 / 11
Classement ELO en direct des brutes de La Brute Legacy. Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Légendaire. Chaque victoire fait grimper le rang. Connecte-toi pour ouvrir la fiche d'une brute et la défier.
| # | Brute | Rang | Lvl | CBW/L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFox00 | Legendaire 2534 | 40 | 933584/349 | 63% |
| 2 | EPANLOLEZ | Legendaire 2486 | 44 | 37072193/1514 | 59% |
| 3 | 0RG3N4 | Legendaire 2334 | 40 | 16691004/665 | 60% |
| 4 | Gryff | Legendaire 2308 | 37 | 866525/341 | 61% |
| 5 | DECAPITATOR | Legendaire 2259 | 33 | 748449/299 | 60% |
| 6 | MorsureDeGant | Legendaire 2249 | 40 | 1592814/778 | 51% |
| 7 | Zinewish | Legendaire 2240 | 40 | 1235645/590 | 52% |
| 8 | 0RG3N5 | Legendaire 2237 | 40 | 1839974/865 | 53% |
| 9 | nyx | Legendaire 2131 | 41 | 1335716/619 | 54% |
| 10 | elconquistador | Legendaire 2012 | 38 | 1332656/676 | 49% |
| 11 | 0RG3N3 | Legendaire 2011 | 38 | 1546741/805 | 48% |
| 12 | Marjoren | Diamant 1972 | 31 | 576304/272 | 53% |
| 13 | 0RG3N6 | Diamant 1962 | 39 | 1869897/972 | 48% |
| 14 | LeProtecteur | Diamant 1904 | 34 | 1185603/582 | 51% |
| 15 | UNDREUXTROIS | Diamant 1884 | 34 | 22571026/1231 | 45% |
| 16 | Richard_King-s | Diamant 1836 | 30 | 774407/367 | 53% |
| 17 | Sam | Diamant 1805 | 31 | 902466/436 | 52% |
| 18 | 0RG3N | Diamant 1805 | 35 | 1384705/679 | 51% |
| 19 | 0RG3N2 | Diamant 1798 | 36 | 1647825/822 | 50% |
| 20 | Sosuke-aizen | Diamant 1773 | 32 | 810436/374 | 54% |
| 21 | EMMAGINATION | Diamant 1767 | 30 | 1586773/813 | 49% |
| 22 | Gagalien | Diamant 1728 | 30 | 619332/287 | 54% |
| 23 | Tipoamiel | Platine 1691 | 30 | 1787908/879 | 51% |
| 24 | Lighter | Platine 1674 | 27 | 595321/274 | 54% |
| 25 | GOAT | Platine 1649 | 25 | 350186/164 | 53% |
| 26 | Productivite0 | Platine 1637 | 28 | 976517/459 | 53% |
| 27 | eldrago | Platine 1636 | 31 | 947492/455 | 52% |
| 28 | Oursss | Platine 1621 | 31 | 786460/326 | 59% |
| 29 | BrotozorusUno | Platine 1611 | 30 | 699373/326 | 53% |
| 30 | IKKI | Platine 1592 | 23 | 292159/133 | 54% |
| 31 | Fromage | Platine 1591 | 28 | 600318/282 | 53% |
| 32 | ZaKoZ | Platine 1543 | 28 | 656332/324 | 51% |
| 33 | Tipov3 | Platine 1540 | 30 | 2117988/1129 | 47% |
| 34 | blue | Platine 1540 | 29 | 688361/327 | 52% |
| 35 | coup-de-soleil | Platine 1531 | 29 | 896451/445 | 50% |
| 36 | Random6436 | Platine 1528 | 24 | 540298/242 | 55% |
| 37 | Grosbg | Platine 1521 | 28 | 1102536/566 | 49% |
| 38 | Darkness | Platine 1514 | 27 | 490257/233 | 52% |
| 39 | YamiKusehiro | Or 1498 | 27 | 524272/252 | 52% |
| 40 | Tipodeyaourt | Or 1496 | 30 | 1530745/785 | 49% |
| 41 | Hiei88 | Or 1462 | 26 | 515255/260 | 50% |
| 42 | Skoth | Or 1457 | 28 | 576299/277 | 52% |
| 43 | bitchini | Or 1449 | 22 | 535270/265 | 50% |
| 44 | Verso | Or 1445 | 24 | 659301/358 | 46% |
| 45 | SegFault_002 | Or 1420 | 22 | 329172/157 | 52% |
| 46 | santa | Or 1419 | 21 | 244128/116 | 52% |
| 47 | MasterHulk | Or 1414 | 22 | 347187/160 | 54% |
| 48 | FloMichigan | Or 1410 | 22 | 349158/191 | 45% |
| 49 | paddlegriver | Or 1406 | 25 | 501259/242 | 52% |
| 50 | BrutoAura | Or 1405 | 23 | 443173/270 | 39% |
Chaque brute démarre à 1000 points. À l'issue d'un duel, les points transférés dépendent de l'écart entre les deux adversaires : battre plus fort que soi rapporte beaucoup, battre plus faible rapporte presque rien, et perdre contre plus fort coûte peu. C'est ce qui empêche de grimper en farmant des brutes déjà distancées.
L'attaquant et le défenseur ne jouent pas la même mise. Celui qui lance le combat bouge sur un facteur K de 32, celui qui le subit sur un facteur 16 : ton classement varie donc deux fois plus vite quand tu choisis tes combats que quand on te choisit. Un duel ne peut jamais rapporter zéro point, même face à un adversaire très en dessous.
Les adversaires proposés dans l'arène sont tirés dans une fenêtre de 200 points autour du tien et à 5 niveauxd'écart maximum. Personne ne peut donc se faire écraser par une brute hors de portée, ni gonfler son rang sur des débutants. Les brutes en mode invité ne figurent pas au classement.
Le rang n'est qu'une lecture du nombre de points : il n'ouvre aucun bonus de combat et ne verrouille aucune récompense. Monter tient à la construction de la brute (statistiques, arme équipée, compétences tirées à la montée de niveau), pas au temps passé dans l'arène.